• 19060 просмотров
Выбрали 216 молодых семей, которые получат доступное жилье в Нур Актобе
В июне горакимат принимал документы на получение жилья во втором арендном доме длямолодой семьи. На 216 квартирпретендовали 920 семей.
В июне горакимат принимал документы на получение жилья во втором арендном доме для молодой семьи. На 216 квартир претендовали 920 семей.
29 июля горакимат огласил список счастливчиков.
-В 2013 году на первый 216 квартирный дом мы приняли 1100 заявлений, - рассказала руководитель сектора учета жилищного фонда Актобе Жанаргуль Дуйсекенова. - Около 300 человек направили в банк, так как из 126 не все смогли подтвердить свою платежеспособность. Те, кто сдал документы, но не смог получить жилье, участвовал в программе этого года, им начисляли дополнительно по 5 баллов.
В результате максимальные баллы получились у них, и у семей, где 3-4 детей. Первый арендный дом для молодой семьи в Нур Актобе построили в декабре 2013 года, сейчас заселили.Вторую 9-ку тоже построят в декабре, сдадут на следующий год.
Нужно время на проведение коммуникаций, благоустройство территории. На 2015 год тоже будем принимать документы на жилье для молодой семьи, но когда именно, зависит от выделения средств.
С 30 августа сектор по учету жилфонда Актобе вошедшим в список получателей квартир выдает направления в ЖССБ для подтверждения платежеспособности.
Список участников, направляемых в Банк для подтверждения платежеспособности по Государственной программе "Доступное жилье - 2020" по направлению "Жилье для молодых семей" за 2014 год
№ | № | Ф.И.О. заявителя | № Регистрации заявления | Количество баллов |
Однокомнатные квартиры | ||||
площадь - 40.60 | ||||
1 | 1 | Дарменов Турар Мергенбаевич/ Карибаева Гулдана Болатовна | 434 | 80 |
2 | 2 | Тасмурзаева Индира Асылбеккызы/ Кызылбасов Кайрат Серикович | 507 | 80 |
3 | 3 | Қаламов Ғазиз/ Қаламова Айымгүл Нұрланқызы | 52 | 55 |
4 | 4 | Нугманова Венера Маратовна/ Нугманов Бауржан Максимович | 113 | 55 |
5 | 5 | Ршимова Мирамгуль Жетписовна/ Койбагаров Женис Уразаевич | 194 | 55 |
6 | 6 | Нурбаев Канат Абжамиевич/ Нурбаева Гулнара Тугелбаевна | 240 | 55 |
7 | 7 | Мұханбетжанова Самал Жоламанқызы/ Даутов Самат Нуралиевич | 278 | 55 |
8 | 8 | Макишев Рустембек Асылбекович/ Макишева Салтанат Ковландыкызы | 335 | 55 |
9 | 9 | Бактыгалиева Айжан Бактыгалиевна/ Ниязов Дидар Амантаевич | 508 | 55 |
10 | 10 | Галеева Эльмира Гумеровна/ Богомолов Михаил Анатольевич | 552 | 55 |
11 | 11 | Жайлаубаев Бакытбек Айткулович/ Иманкулова Айнура Жумабековна | 577 | 55 |
12 | 12 | Аблаев Талант Сакенович/ Аблаева Марал Алтаевна | 595 | 55 |
13 | 13 | Бексарин Нуржан Дуйсенбаевич/ Бексарина Гулбагда Карымсаковна | 604 | 55 |
14 | 14 | Тайлакова Алия Кинжекереевна/ Тайлаков Руслан Абдихаликович | 714 | 55 |
15 | 15 | Кунирбаева Айжан Куангалиевна/ Тұрақбай Дидар Тұрақбайұлы | 760 | 55 |
16 | 16 | Жетенов Алтынбек Ергалиевич/ Суиеуова Акмарал Амандыковна | 761 | 55 |
17 | 17 | Омаров Кайрат Баксиыкович/ Тулеутаева Акмарал Жолдасовна | 862 | 55 |
18 | 18 | Алписбаева Айман Куанышевна/ Алишев Болатбек Амантаевич | 884 | 55 |
19 | 19 | Күзенова Алмажан Кенжебайқызы/ Кузенов Нурбек Молшылыкович | 899 | 55 |
20 | 20 | Төреев Манарбек Қалдыбекұлы/ Тореева Бакыт Уралбаевна | 24 | 50 |
21 | 21 | Бәйдіров Дәурен Қанатұлы/ Адилбаева Молдир Нурмаганбетовна | 25 | 50 |
22 | 22 | Садуакасов Шаттык Уликпанович/ Кожанова Мирамгуль Абуовна | 79 | 50 |
23 | 23 | Тасанова Асель Кенжебаевна/ Бутков Иван Сергеевич | 83 | 50 |
24 | 24 | Жауынбаева Самал Мұздақбайқызы/ Калиев Кайрат Жумаевич | 139 | 50 |
25 | 25 | Ишниязов Ныгматолла Хабатолаевич/ Ишниязова Гульжан Акбердеевна | 169 | 50 |
26 | 26 | Бисеналин Жандос Орынгалиевич/ Бекенова Ботакоз Исенбаевна | 172 | 50 |
27 | 27 | Байжанов Данат Куанышбаевич/ Байжанова Райма Жетписбаевна | 199 | 50 |
28 | 28 | Есетова Гульмира Амиржановна/ Нурвеков Рустем Нурвекович | 272 | 50 |
29 | 29 | Бақытжанов Айдос Алпысбайұлы/ Бақытжанова Әсем Құлниязқызы | 311 | 50 |
30 | 30 | Табынбаева Шолпан Бурибаевна | 361 | 50 |
площадь - 44.10 | ||||
31 | 1 | Куатбаева Айнагуль Мадияровна/ Танирбергенов Нурболат Сатбаевич | 585 | 90 |
32 | 2 | Пиржанов Тимур Бахытбаевич/ Абдикалиева Баян Нурлановна | 283 | 85 |
33 | 3 | Кунратбаева Элеонора Юрьевна/ Кунратбаев Сабыржан Жайылханович | 627 | 85 |
34 | 4 | Шангалин Қанат Саламатұлы/ Дингалиева Гулайым Махмутовна | 205 | 80 |
35 | 5 | Сабенова Жулдыз Амановна | 578 | 80 |
36 | 6 | Мамаев Сакен Атагуллаевич/ Кулкашова Замира Жумаганбетовна | 854 | 80 |
37 | 7 | Капшаева Мадина Серикбаевна | 920 | 80 |
38 | 8 | Есіркепов Аманкелді Омашұлы/ Досмагамбетова Жанбота Сарсенгалиевна | 539 | 60 |
39 | 9 | Жанбырбаев Дастан Кабылович/ Жанбырбаева Женискуль Елтаевна | 6 | 55 |
40 | 10 | Адилханов Жанибек Жеткизгенович/ Шамығұлова Бағылан Қайырқызы | 36 | 55 |
41 | 11 | Дүйісов Мұрат Кеңесұлы/ Кульманова Сания Женисовна | 45 | 55 |
42 | 12 | Танирбергенов Сапабек Кеншиликович/ Танирбергенова Айзат Умирхановна | 64 | 55 |
43 | 13 | Имангалиев Руслан Шаймырзаевич/ Алдиярова Гульдария Жексенбаевна | 66 | 55 |
44 | 14 | Абжапаров Галимжан Бауыржанович/ Әбілғазина Самал Тулеужанқызы | 93 | 55 |
45 | 15 | Зулхажаева Арина Артуровна/ Зулхажаев Тимур Серикович | 107 | 55 |
46 | 16 | Тажигалиев Серик Танирбергенович/ Жубаназарова Раушан Бакиткалиевна | 138 | 55 |
47 | 17 | Галиуллин Габит Серикович/ Галиуллина Нургуль Мусаевна | 150 | 55 |
48 | 18 | Арекешев Ерлан Альбекович/ Арекешева Айсауле Нурболатовна | 158 | 55 |
49 | 19 | Шаргенов Қайрат Киікбайұлы/ Тилепова Лаззат Киякбаевна | 165 | 55 |
50 | 20 | Бозгалиев Руслан Бауыржанович/ Бозгалиева Бахытгуль Амангельдыевна | 175 | 55 |
51 | 21 | Узакбаев Талгат Ермекбаевич/ Алимагамбетова Жанар Жолмурзаевна | 207 | 55 |
52 | 22 | Караков Уалихан Аскарович/ Утебаева Жулдыз Кайратовна | 267 | 55 |
53 | 23 | Буранбаева Дидар Жаксылыковна/ Ахметов Медеу Даутбаевич | 271 | 55 |
54 | 24 | Улыкпанов Дихан Аканович/ Улыкпанова Алмара Жексенбаевна | 287 | 55 |
55 | 25 | Нугманов Изат Серікұлы/ Байманова Ажар Тажигалиевна | 328 | 55 |
56 | 26 | Ускумбаев Тимур Маратович/ Ускумбаева Нурсулу Ануарбековна | 346 | 55 |
57 | 27 | Тулеуова Динара Муратовна/ Тулеуов Талгат Темирболатович | 356 | 55 |
58 | 28 | Амангалиев Нариман Даулетьярович/ Имангазина Айгуль Маратовна | 465 | 55 |
59 | 29 | Даулетов Асхат Алтаевич/ Сембі Эльвира Маралқызы | 538 | 55 |
60 | 30 | Рсалин Бауыржан Өмірбайұлы/ Күмісбаева Гүлнүр Серікқызы | 620 | 55 |
61 | 31 | Баймашева Жанар Мирамбековна/ Жоламанов Ерзат Мұратұлы | 624 | 55 |
62 | 32 | Жақсылық Алтай Амантайұлы/ Жақсылық Нұргүл Маратқызы | 637 | 55 |
63 | 33 | Акзонов Марат Муратбаевич/ Досанова Жадра Сериковна | 696 | 55 |
64 | 34 | Утянова Дания Байдавлетовна/ Арепов Ерлан Есентугеллович | 733 | 55 |
65 | 35 | Абдиганимов Тимур Ералинович/ Уразмухамбетова Асель Казиевна | 837 | 55 |
66 | 36 | Шокбаров Сандибек Жандилдаевич/ Шокбарова Арайлым Усеновна | 846 | 55 |
67 | 37 | Назарбаева Акдидар Русланкызы/ Назарбаев Айболат | 58 | 50 |
68 | 38 | Көбейсін Қамбар Көбейсінұлы/ Батырғалиева Айнұр Өтемісқызы | 77 | 50 |
69 | 39 | Ишмухамедов Артур Тимербекович/ Айтжанова Лаура Бахытжановна | 100 | 50 |
70 | 40 | Караулбекова Гульнара Абатовна/ Есенжолов Жанибек Жанатаевич | 129 | 50 |
71 | 41 | Садыков Дулатбай Жалгасович/ Садыкова Умит Кайратбековна | 140 | 50 |
72 | 42 | Назаров Абзал Гарифоллаевич/ Алдибаева Самал Оразбаевна | 206 | 50 |
площадь - 46.30 | ||||
73 | 1 | Имова Гулнар Жексенбаевна/ Тәжімбаев Нұрхан Абайұлы | 473 | 90 |
74 | 2 | Науанов Жандос Турегалиевич/ Лескенова Назымгүл Жылқаманқызы | 608 | 85 |
75 | 3 | Кожагулов Бауыржан Сантолыулы/ Кашетова Эльвира Еркиновна | 98 | 80 |
76 | 4 | Абдуалиева Анар Есенжановна/ Абдуалиев Арман Сагинаевич | 173 | 80 |
77 | 5 | Көбейсін Әділбек Көбейсінұлы/ Жайманова Акерке Акбергеновна | 235 | 65 |
78 | 6 | Абдраманов Асылбек Жамаладинович/ Абдраманова Шолпан Сериковна | 119 | 60 |
79 | 7 | Бақытов Бекзат Бақытұлы/ Кенесова Жазира Тайжановна | 407 | 60 |
80 | 8 | Кулекенов Нурбол Нурбаевич/ Искакова Венера Миргалымовна | 42 | 55 |
81 | 9 | Нұрсеитов Әлібек Дүйсенбайұлы/ Нурсеитова Бакытгул Узакбаевна | 95 | 55 |
82 | 10 | Умиралин Нурболат Султанбекович/ Турымбетова Динара Нурмуханбетовна | 125 | 55 |
83 | 11 | Наурзбаев Нурслан Куандыкович/ Наурзбаева Асемгул Нурбековна | 152 | 55 |
84 | 12 | Шакенов Данияр Куантаевич/ Шакенова Динара Сабитовна | 209 | 55 |
85 | 13 | Есркегенова Айсауле Сагингалиевна/ Есркегенов Ернар Жанабылович | 220 | 55 |
86 | 14 | Төреғали Руслан Ертайұлы/ Төреғали Асыл Октябрьқызы | 233 | 55 |
87 | 15 | Кенжалин Берик Маратович/ Кенжалина Жанна Ибрагимовна | 257 | 55 |
88 | 16 | Кудайбергенов Амангельды Еркулович/ Кудайбергенова Акгул Болатбековна | 279 | 55 |
89 | 17 | Дарибаев Болат Жубанбаевич/ Еламанова Динара Аймуратовна | 305 | 55 |
90 | 18 | Жандаев Саят Айтжанович/ Жандаева Данна Мырзабаевна | 574 | 55 |
91 | 19 | Алдияров Алибек Айбекович/ Алдиярова Лайля Абзаловна | 638 | 55 |
92 | 20 | Алматов Берик Серикович/ Абишева Гулдана Зиноллаевна | 793 | 55 |
93 | 21 | Жуломанов Арсен Абдуллаевич/ Жуломанова Азиза Карабаевна | 19 | 50 |
94 | 22 | Сейілханқызы Бағдат/ Каримов Радик Ануарбекович | 38 | 50 |
95 | 23 | Иманов Самат Маратович/ Иманова Маржан Беркиновна | 43 | 50 |
96 | 24 | Шонгарин Ахтан Амангельдиевич/ Тулеушева Самал Изтургановна | 85 | 50 |
97 | 25 | Егизбаев Алмат Ержанович/ Утарбаева Жадыра Кенжеевна | 97 | 50 |
98 | 26 | Канатов Адилбек Алибекович/ Канатова Гульдаурен Мырзагуловна | 135 | 50 |
99 | 27 | Саркытбаев Асхат Кенжебаевич/ Кипанова Айнур Саматовна | 161 | 50 |
100 | 28 | Рамаданов Канат Жайшылыкович/ Абдуалиева Карлыгаш Аскаровна | 211 | 50 |
101 | 29 | Қаниева Айнұр/ Нурышев Нуртас Кеулимжанович | 225 | 50 |
102 | 30 | Тлеккабулова Мира Болатовна | 334 | 50 |
103 | 31 | Абдуллин Тавке Темиргалиевич/ Ажигалиева Айнур Муратовна | 437 | 50 |
104 | 32 | Мангибаев Аман Абдыгалиевич/ Шайдуллина Шнар Асылхановна | 524 | 50 |
Двухкомнатные квартиры | ||||
площадь - 57.10 | ||||
105 | 1 | Галимова Гульсара Сунгатовна/ Альянов Асхат Ербулатович | 62 | 85 |
106 | 2 | Саутбаев Азамат Алимжанович/ Саутбаева Арайлым Ракымжановна | 319 | 85 |
107 | 3 | Сагиева Гульмира Болатовна/ Сагиев Нурхан Ерболович | 358 | 85 |
108 | 4 | Данекеров Даурен Айсерикович/ Сабурова Гульшат Дуйсенгуловна | 390 | 85 |
109 | 5 | Кеулимжаев Аскар/ Кеулимжаева Акбаян Жумамуратовна | 723 | 85 |
110 | 6 | Шотова Алтынзер Нұрланқызы/ Исағалиев Азамат Исағалиұлы | 896 | 85 |
111 | 7 | Адилов Алимжан Конысбаевич/ Адилова Гульден Сержановна | 219 | 80 |
112 | 8 | Паликеев Нурлыбай Куанышбаевич/ Утаева Айгерим Сагиндиковна | 292 | 80 |
113 | 9 | Шүйншалина Гаухар Жұмағазықызы/ Размағанбетов Нұржан Қарасайұлы | 298 | 80 |
114 | 10 | Жармагамбетов Роллан Куанышулы/ Дайрабаева Ардак Жанбырбаевна | 494 | 80 |
115 | 11 | Оспанов Саят Абдіжамитұлы/ Оспанова Аксауле Касымкуловна | 514 | 80 |
116 | 12 | Жумагалиев Фарид Оспанович/ Жұмағазина Гүлдерай Самалыққызы | 617 | 80 |
117 | 13 | Атабаева Асемгуль Зиноллаевна/ Атабаев Эдик Бекболатович | 666 | 80 |
118 | 14 | Сериков Султан Абенович/ Серикова Сабина Нурбергеновна | 731 | 80 |
119 | 15 | Конекбаев Марат Маратович/ Конекбаева Айгерим Сарсенгалиевна | 244 | 65 |
120 | 16 | Байбосынов Мурат Абильсеитович/ Байбосынова Индира Бекежановна | 71 | 60 |
121 | 17 | Давлетов Мирас Саматович/ Давлетова Гулжанат Аманкусовна | 891 | 60 |
122 | 18 | Есенбай Куаныш Калелулы/ Есенбаева Улжан Аскеровна | 5 | 55 |
123 | 19 | Жетмеков Жаслан Сапаргалиевич/ Амангужина Айгерим Нурлановна | 12 | 55 |
124 | 20 | Егимбаев Медет Конысбаевич/ Кудиярова Бакытгуль Амангельдиевна | 14 | 55 |
125 | 21 | Жарыков Тулеген Болатович/ Жарыкова Самига Акимгереевна | 20 | 55 |
126 | 22 | Мопыков Кайрат Болатулы/ Муканова Камшат Утениязовна | 23 | 55 |
127 | 23 | Арсенов Алмаз Арсенович/ Арсенова Ботагоз Аскаровна | 28 | 55 |
128 | 24 | Темиргалиева Гульназ Нурлановна/ Темиргалиев Жансиет Шамгалиевич | 30 | 55 |
129 | 25 | Еренова Жазира Амангалиевна/ Дабылдин Жанболат Нурбулатович | 34 | 55 |
130 | 26 | Балықбай ұлы Еділхан/ Жанысбаева Айсана Арслановна | 37 | 55 |
131 | 27 | Амантаев Дулат Амангелдиевич/ Кутаякова Маржанкул Нурхасымовна | 39 | 55 |
132 | 28 | Бисенгалиев Бекзат Кумаргалиевич/ Койшибаева Куралай Талапкалиевна | 53 | 55 |
133 | 29 | Елтезерова Калия Махсетовна/ Алтынбай Берик Игиликович | 67 | 55 |
134 | 30 | Әбутали Әлібек Келімбердіұлы/ Жамбекова Жулдыз Калиевна | 70 | 55 |
135 | 31 | Изденов Шынгыс Муратбаевич/ Сұлтанова Ақсұлу Айсақызы | 73 | 55 |
136 | 32 | Юсупова Гулдана Конысбаевна/ Онайбаев Азамат Мейрамбекович | 76 | 55 |
137 | 33 | Жумагалиев Азамат Кистаубаевич/ Сексенбаева Жулдуз Жумабековна | 87 | 55 |
138 | 34 | Саркулова Асель Нуркасымовна/ Саркулов Далель Талгатович | 108 | 55 |
139 | 35 | Тілегенова Индира Сатыбалдықызы/ Есмұханов Мұхтар Рысбайұлы | 147 | 55 |
140 | 36 | Жуматаев Куаныш Шарипович/ Жансугирова Жибек Амангельдиевна | 151 | 55 |
141 | 37 | Утепов Нурлан Болатович/ Утепова Гулнафис Бурабаевна | 168 | 55 |
142 | 38 | Шинтемирова Жайнагуль Насибуллиновна/ Шинтемиров Хамзат Жылкаманович | 171 | 55 |
143 | 39 | Мамбеталин Нурлан Берикович/ Мыктыгулова Маншук Жанибековна | 191 | 55 |
144 | 40 | Кушербаев Дулат Жумабекулы/ Аппазова Моншақ Бекарыстанқызы | 195 | 55 |
145 | 41 | Нуртазин Азамат Еркетаевич/ Нуртазина Гульжан Батырхановна | 215 | 55 |
146 | 42 | Коканов Ардак Асылбекович/ Коканова Асем Байсенбековна | 216 | 55 |
147 | 43 | Макашева Дана Михаиловна/ Каракозин Нурбек Нурланович | 223 | 55 |
148 | 44 | Әділше Гүлдана Сисенқызы/ Матчанов Арстанбек Дуйсенгалиевич | 224 | 55 |
149 | 45 | Меңдібаев Нұрболат/ Мұханғалиева Назгүл Құдайбергенқызы | 249 | 55 |
150 | 46 | Есказиев Асхат Анесович/ Есказиева Динара Султангалиевна | 286 | 55 |
151 | 47 | Нурмуханбетова Ботагоз Муратовна/ Нұрмұханбетов Ердәулет Қалыбекұлы | 315 | 55 |
152 | 48 | Тулегенов Назар Буйкытович/ Иржанова Айнур Максатовна | 345 | 55 |
153 | 49 | Абдигалиев Ербол Тореханович/ Әбдіғалиева Гүлсана Әкімжанқызы | 355 | 55 |
154 | 50 | Абдуллин Нурбек Кадиралиевич/ Канаева Базаркуль Еркиновна | 357 | 55 |
155 | 51 | Куандыков Арман Булатович/ Куандыкова Гаухар Муратовна | 367 | 55 |
156 | 52 | Абдуллин Тауекел Амиргалиевич/ Абдуллина Индира Нурлановна | 382 | 55 |
157 | 53 | Бижан Нүргүл Дәрібайқызы/ Байказаков Жандос Есбергенович | 441 | 55 |
158 | 54 | Балгазина Гульайым Амантаевна/ Балгазин Марат Ербулатович | 453 | 55 |
площадь - 59.20 | ||||
159 | 1 | Сағынай Әсет Орынбайұлы/ Турганбаева Мирамгуль Бердибаевна | 419 | 110 |
160 | 2 | Балымбетова Марал Айдарбековна/ Койшыгулов Жанполат Мухиатдинович | 886 | 85 |
161 | 3 | Баймуханова Данна Турешбаевна/ Баймуханов Куаныш Уралбаевич | 148 | 80 |
162 | 4 | Кенжеханов Нурбек Болатбекович/ Тәжіғұлова Әсел Дәулетқызы | 180 | 80 |
163 | 5 | Жумахметов Самат Саркытбаевич/ Байниязова Арай Олжабековна | 566 | 80 |
164 | 6 | Ибрашкиев Султанбек Канибекович/ Ибрашкиева Анастасия Владимировна | 790 | 60 |
165 | 7 | Коктабанов Арман Максатович/ Коктабанова Камшат Балгабаевна | 31 | 55 |
166 | 8 | Тулеген Динара Жуматаевна/ Тулеген Ерлан Жаксыгалиевич | 178 | 55 |
167 | 9 | Сейтбаева Мира Саймагамбетовна/ Тогузов Амирбек Жумабаевич | 350 | 55 |
168 | 10 | Тулеева Айгерим Серикбаевна/ Тулеев Нурлыбек Рафаэлевич | 375 | 55 |
169 | 11 | Ешимов Азамат Абылкайрович/ Ешимова Рима Саматовна | 400 | 55 |
170 | 12 | Абдолла Инкар Рабаевна/ Абдолла Талғат Ғұбайдоллаұлы | 408 | 55 |
171 | 13 | Евин Павел Андреевич/ Евина Вероника Васильевна | 547 | 55 |
172 | 14 | Уральшина Асель Маратовна/ Уральшин Куаныш Каиржанович | 621 | 55 |
173 | 15 | Тулепбаев Жанболат Адилханович/ Тулепбаева Айгуль Мухановна | 764 | 55 |
174 | 16 | Баймукашев Ержан Хамидуллаевич/ Шапикова Диляра Сарсембаевна | 825 | 55 |
175 | 17 | Бабагужин Саламат Куанышевич/ Утегулова Жанна Жолдыбаевна | 2 | 50 |
176 | 18 | Мыштаев Асет Ансатович/ Мыштаева Гулдария Жардемгалиевна | 27 | 50 |
177 | 19 | Ақмурзин Жаслан Ақмурзаұлы/ Акмурзина Назгуль Алмуратовна | 47 | 50 |
178 | 20 | Ундибаева Жулдыз Бабаевна/ Ундибаев Жанкелди Жетписбаевич | 112 | 50 |
179 | 21 | Шульга Игорь Владимирович/ Шульга Айгерим Габбасовна | 134 | 50 |
180 | 22 | Есенаманов Жанат Маратович/ Есенаманова Айгерим Бериковна | 142 | 50 |
181 | 23 | Қалиев Жангелді Дүйсенбіұлы/ Калиева Молдир Садибековна | 181 | 50 |
182 | 24 | Мухтаров Ермек Кабесович/ Шуиншбаева Мейрамгуль Ибайдуллаевна | 230 | 50 |
площадь - 65.50-67.70 | ||||
183 | 1 | Ескалиев Артур Нуржанович/ Ескалиева Анаргуль Зулхузаевна | 902 | 120 |
184 | 2 | Абдрахманов Асхат Сагындыкович/ Абдрахманова Бақыткүл Қарасайқызы | 774 | 110 |
185 | 3 | Каюрмин Болат Есенгалиевич/ Каюрмина Ботагоз Турихановна | 110 | 90 |
186 | 4 | Балжигитова Айгерим Асановна/ Танеров Ержан Танерович | 872 | 90 |
187 | 5 | Жиев Әнуар Сәбитұлы/ Жиева Құралай Асылбекқызы | 156 | 85 |
188 | 6 | Коккузов Еркингали Кужагалиевич/ Коккузова Айжан Алдьяровна | 159 | 85 |
189 | 7 | Исмагулов Канат Алибекович/ Исмагулова Раушан Эльмировна | 245 | 85 |
190 | 8 | Жубалов Бауыржан Куанышевич/ Жубалова Индира Жаныбековна | 373 | 85 |
191 | 9 | Анис Алита Куандыковна/ Анис Сағынтай Мұсаұлы | 808 | 85 |
192 | 10 | Боранбаев Ерлан Байжигитович/ Боранбаева Турсынай Мирмановна | 823 | 85 |
193 | 11 | Алиманов Бауыржан Маратович/ Алиманова Кундуз Махсотовна | 904 | 85 |
194 | 12 | Демесерова Гульнур Исаевна/ Демесеров Жангелди Мейрамбаевич | 81 | 80 |
195 | 13 | Нурлыбаев Акберен Ракымович/ Кенжебаева Раушан Еркиновна | 477 | 80 |
196 | 14 | Сембен Марат Юсупович/ Алимбаева Жайнагул Бакыткаликызы | 491 | 80 |
197 | 15 | Ниязов Кайржан Мухитович/ Ниязова Жанна Бериковна | 531 | 80 |
198 | 16 | Назаров Ринат Мтигуллиевич/ Назарова Зухра Талапкалиевна | 583 | 80 |
199 | 17 | Кубатаева Динара Еркингалиевна/ Сапаков Куантай Сагинтаевич | 716 | 80 |
200 | 18 | Мырзагалиев Мухтар Аскарович/ Мырзагалиева Айшолпан Ибрахимовна | 845 | 80 |
201 | 19 | Кужахметов Нурлыбек Жалгасович/ Кужахметова Гульзат Оразымбетовна | 859 | 80 |
202 | 20 | Избасов Ерлан Танынбаевич/ Избасова Галина Хамисовна | 887 | 80 |
203 | 21 | Нургалиева Асель Талгатовна/ Байменов Ардак Нурлыбекович | 903 | 70 |
204 | 22 | Избагамбетов Ерлан/ Нурлина Жанылсын Айболатовна | 221 | 60 |
205 | 23 | Утениязов Эдуард Александрович/ Исмаилова Айнур Нурлановна | 366 | 60 |
206 | 24 | Тулегенов Нурдаулет Жангазыевич/ Тулегенова Мейрамгуль Кыдырбаевна | 44 | 55 |
207 | 25 | Жолай Берік Турабайұлы/ Жолай Наурызгул Исатайкызы | 63 | 55 |
208 | 26 | Айткалиева Шынар Жетписбаевна/ Айткалиев Максат Мулдагалиевич | 69 | 55 |
209 | 27 | Аманғос Шоқан Амантайұлы/ Жубатканова Сая Жарасовна | 131 | 55 |
210 | 28 | Сәндібай Артур Ерболұлы/ Сандибай Айымгуль Узбековна | 182 | 55 |
211 | 29 | Бабаев Корганбек Абуталипович/ Салихова Гаухар Есенкельдиевна | 247 | 55 |
212 | 30 | Қайрат Қазбек Қайратұлы/ Қайрат Гүлден Таңатарқызы | 281 | 55 |
213 | 31 | Утешов Абзал Бисенбаевич/ Жубанова Гулдана Биртаевна | 303 | 55 |
214 | 32 | Жакупов Берик Алибекович/ Жакупова Лаура Забировна | 338 | 55 |
215 | 33 | Кужаниязов Мирболат Кобландынович/ Кужаниязова Нургуль Шабаевна | 374 | 55 |
216 | 34 | Елубаев Ганибек Нагимович/ Елубаева Венера Базарбаевна | 396 | 55 |
-
В Туркменистане назначены досрочные выборы: Бердымухамедов принял "решение о себе"
1.2,3 президент Туркменистана, эволюционный процесс второго президента, эволюция бывает и так. -
Сергей Морозов провел дуэль взглядов с бразильским бойцом (видео)
Хороший бой гладиатор смотреть будем. Шоу. Пари между собой (500,1000 тенге ,это небольшие деньги, но очень интересно и захватывающе) Дамы и Господа ,делаем ставки. -
Будет ли в реке Сазда вода в 2022 году?
Дамы и Господа ,что за тишина? У вас столько вопросов и реплик к облакиму, а тут тишина. Люди понимают ,что облаким Ондасын Уразалин назначен президентом... -
Будет ли в реке Сазда вода в 2022 году?
Разговорился сегодня с Германией. Там у них полным ходом дорожает всё. Особенно бензин сильно подорожал, мясо, короче продукты питания. У нас в городе тоже поднимутся... -
Для кого работают народные избранники. Мнения актюбинцев
Ну и где же главная информация - чем они должны заниматься, и где их искать? -
Будет ли в реке Сазда вода в 2022 году?
Рабочие дни акима Актюбинской области Ондасын Уразалина. -
Из-за ЧС не было интернета, а «Байнур и П» выставил полный счет. Почему?
Как в анекдоте, не прокатило..., вычёркиваем :) -
Для кого работают народные избранники. Мнения актюбинцев
Может сам депутат напишет пару дней свое депутатства. Было бы познавательно почитать на диване. -
Для кого работают народные избранники. Мнения актюбинцев
Просто мнение: вы же понимаете, что с улицы гражданина не возьмут. Все имеют бизнес, знакомства, группы, кланы. У многих там уже прописка, днюют и ночуют.... -
Увеличат ли казахстанским школьникам учебный год?
А чем плоха советская система образования? От неё только что и осталось - это 34 учебных недели, всё остальное похерили. При прежней методике преподавания, оценочной...
Комментарии 0