• 5013 просмотров
30 апреля штрафы для водителей вырастут в 2 раза
Пьяниц и наркоманов лишат прав на срок от 2 до 10 лет.
Пьяниц и наркоманов лишат прав на срок от 2 до 10 лет.
C 30 апреля начнут действовать изменения в Кодексе об административных правонарушениях.
Штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч будет 15 МРП (ранее 10), на более 40 км/ч штраф увеличился вдвое: 30 МРП (55 560 тенге). За повторное нарушение – уже 40 МРП (74 080 тенге).
За грязные номера оштрафуют на 9 260 тенге, а если машина окажется без знаков – на 18 520 тенге. Установка ложных знаков влечет штраф 27 780 тенге для физических лиц, так же как и неисправные тормоза.
Крупный штраф или арест ждет тех, кто будет пойман за рулем без прав, и тех, кто покинет место ДТП. Не имеющие права или лишенные их получат штраф в 100 МРП (185 200 тенге) либо арест на 45 суток. Самый большой штраф ждет крупных бизнесменов, если они решат замаскировать машину под полицейскую – 2000 МРП, это 3 704 000 тенге.
№ статьи | Нарушение | Штраф в МРП (1 МРП=1852 тенге) |
175 ч.2 | Уклонение от заключения договора обязательного страхования лицом, обязанным в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном страховании заключить договор обязательного страхования | штраф 20 МРП |
247 ч.1 | Эксплуатация физическими лицами автомототранспортных и других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы | штраф 2 МРП |
461 ч.1 | Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или установленными с нарушением требований стандарта государственными регистрационными номерными знаками (знаком) | штраф 5 МРП |
461. ч.2 | Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке | штраф 10 МРП |
461. ч.3 | Установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков (знака) | штраф на физических лиц — 15 МРП;
на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств — 50 МРП; на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями — 200 МРП; на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства — 1000 МРП, субъектами крупного предпринимательства -1000 МРП. |
461. ч. 3–1 | Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком) | штраф 20 МРП или лишение права управления транспортными средствами на срок один год |
461. ч.4 | Управление транспортными средствами, не отвечающими установленным правилам обеспечения безопасности дорожного движения, за исключением случаев, указанных в части пятой настоящей статьи | штраф 5 МРП. |
461. ч.5 | Управление транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства | штраф 15 МРП |
461. ч.6 | Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения | штраф 15 МРП |
461. ч.7 | Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр | штраф 3 МРП. |
461. ч.8 | Действия, предусмотренные частями первой, четвертой и пятойнастоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания | штраф 20 МРП. |
461–1. ч.1 | Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией | штраф 5 МРП. |
461–1. ч.2 | Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания | штраф 7 МРП. |
462 ч.1 | Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20 километров в час | штраф 5 МРП. |
462. ч.2 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 20 до 40 километров в час | штраф 10 МРП. |
462. ч.3 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40 километров в час | влечет штраф 15 МРП. |
462. ч.4 | Действия, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания | штраф 20 МРП |
463 ч.1 | Несоблюдение водителями транспортных средств правил остановок маршрутных транспортных средств, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов, пользования ремнями безопасности при движении на транспортных средствах, оборудованных ими, мотошлемами при управлении мотоциклами и перевозке на них пассажиров, буксировки транспортных средств, пользования осветительными приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости | штраф 5 МРП. |
463. ч.4 | Действия, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания | штраф 10 МРП. |
463–1. ч.1 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привел к созданию препятствия (затора) для движения транспортных средств в поперечном направлении | штраф 5 МРП. |
463–1. ч.2 | Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | штраф 5 МРП. |
463–1. ч.3 | Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания | штраф 15 МРП. |
463–2. ч.1 | Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки | штраф 3 МРП. |
463–2. ч.2 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены | штраф 5 МРП. |
463–2. ч.3 | Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 463-1 и статьей 463-5 настоящего Кодекса | штраф 5 МРП. |
463–2. ч.4 | Действия, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания | штраф 15 МРП. |
463–3. ч.1 | Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения | штраф 7 МРП. |
463–3. ч.2 | Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | штраф 7 МРП. |
463–3. ч.3 | Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения | штраф 15 МРП. |
463–3. ч.4 | Действия, предусмотренные ч. 1, 2 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания | штраф 15 МРП. |
463–3. ч.5 | Действие, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания | лишение права управления ТС на срок 6 месяцев. |
463–4. ч.1 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи 463, статьей 466 настоящего Кодекса и ч. 2,3 настоящей статьи | штраф 5 МРП. |
463–4. ч.2 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, детской или спортивной площадке | штраф 6 МРП. |
463–4. ч.3 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств | штраф 7 МРП. |
463–4. ч.4 | Действия, предусмотренные ч. 1, 2, 3 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания | штраф 15 МРП. |
463–5. ч.1 | Непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом | штраф 7 МРП. |
463–5. ч.2 | Непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом | штраф 10 МРП. |
463–5. ч.3 | Действия, предусмотренные ч. 1, 2 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания | штраф 15 МРП. |
463–6. ч.1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 статьи 466настоящего Кодекса | штраф 10 МРП. |
463–6. ч.2 | Действие, предусмотренное ч.1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания | штраф 20 МРП. |
463–7. ч.1 | Невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении | штраф 10 МРП |
463–7. ч.2 | Действие, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания | штраф 20 МРП. |
463–8. ч.1 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы | штраф 5 МРП. |
463–8. ч.2 | Действие, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания | штраф 10 МРП. |
464. ч.1 | Нарушение водителями транспортных средств правил проведения учебной езды, пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | штраф 5 МРП. |
464. ч.2 | Действие, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания | штраф 7 МРП. |
464–1. ч.1 | Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации | штраф на физических лиц — 15 МРП;
на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, некоммерческими организациями — 150 МРП; на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства — 1500 МРП с конфискацией указанных приборов и приспособлений. |
464–1. ч.2 | Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | штраф на физических лиц 25 МРП;
на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, некоммерческими организациями — 200 МРП; на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства -2000 МРП с конфискацией указанных устройств. |
464–1. ч.3 | Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб | штраф на физических лиц 25 МРП;
на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, некоммерческими организациями — 200 МРП; на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства -2000 МРП. |
465. ч.1 | Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения | штраф 10 МРП. |
465. ч.2 | Действие, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания | лишение права управления ТС на срок 6 месяцев. |
466. ч.1 | Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | штраф 10 МРП. |
466. ч.2 | Действия, предусмотренные ч. 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания | лишение права управления ТС на срок 6 месяцев. |
467. ч.1 | Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения | лишение права управления ТС на срок 2 года. |
467. ч.2 | Те же действия, повлекшие создание аварийной обстановки | лишение права управления ТС на срок 3 года. |
467. ч.3 | Действия, предусмотренные ч. 1 настоящей статьи, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества | лишение права управления ТС на срок 4 года. |
467. ч.4 | Действия, предусмотренные частью первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания | административный арест на 10 суток и лишение права управления ТС на срок 5 лет. |
467. ч.5 | Те же действия, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного ч.4 настоящей статьи | административный арест на 15 суток и лишение права управления ТС сроком на 10 лет. |
467.6 | Действия, предусмотренные ч. 1, 2 и 3 настоящей статьи, совершенные лицом, лишенным права управления транспортным средством | административный арест на 10 суток. |
467. ч.7 | Те же действия, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного ч. 6 настоящей статьи | административный арест на 15 суток. |
467. ч.8 | Действия, предусмотренные ч.1, 2 и 3 настоящей статьи, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами | административный арест на 10 суток. |
467. ч.9 | Те же действия, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью восьмой настоящей статьи | административный арест на 15 суток. |
467. ч.10 | Действия, предусмотренные ч. 6, 7, 8 и 9 настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью третьей статьи 55 настоящего Кодекса не применяется | штраф 100 МРП. |
468. ч1 | Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб | штраф 10 МРП или лишение права управления ТС на срок 9 месяцев. |
468. ч.2 | Те же действия, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью | штраф 15 МРП и лишение права управления ТС на срок 1 год. |
468. ч..3 | Действия, предусмотренные ч. 1, 2 настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортными средствами | штраф 20 МРП. |
469 | Оставление лицом, управляющим транспортным средством, в нарушение установленных правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния | лишение права управления ТС на срок 1 год. |
470. ч.1 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение или временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения на право управления, регистрационных и иных установленных законодательством документов на транспортное средство | штраф 5 МРП. |
470. ч.2 | Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта, либо передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (за исключением случаев обучения вождению в индивидуальном порядке в соответствии с установленными правилами) | штраф 15 МРП. |
470. ч.3 | Управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе страхового полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и (или) по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами | 1 МРП |
470. ч.4 | Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, либо передача управления транспортным средством лицу, лишенному права управления транспортным средством | штраф 10 МРП. |
470. ч.5 | Действия, предусмотренные ч. 2, 3 и 4 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания | штраф 30 МРП. |
471. ч.1 | Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции) об остановке транспортного средства | штраф 10 МРП. |
471. ч.1–2 | Действие, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, | лишение права управления ТС сроком на 6 месяцев. |
471. ч.2 | Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции) о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения | лишение права управления ТС на срок 2 года. |
472 | Умышленное создание препятствий для движения транспортных средств, а равно невыполнение требований должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением правил движения транспорта, об устранении таких препятствий | На физических лиц – до 3 МРП; на должностных лиц – до 10 МРП |
473. ч.1 | Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения | штраф 5 МРП. |
473. ч.2 | Те же действия, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившие материальный ущерб | штраф 10 МРП. |
473. ч.3 | Систематическое нарушение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения | штраф 15 МРП или административный арест на 3 суток. |
474. ч.1 | Невыполнение должностными лицами, ответственными за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, требований установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 475 настоящего Кодекса | штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства — в размере от 10 до 20 МРП, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства — в размере от 30 до 40 МРП |
474. ч.2 | Те же действия, повлекшие причинение потерпевшему легкого вреда здоровью или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных или иных сооружений либо иного имущества, а равно невыполнение предписания уполномоченного государственного органа, касающегося технической или иной эксплуатации транспортного средства или обеспечения безопасности дорожного движения | штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, в размере от 20 до 40 МРП, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, — в размере от 40 до 50 МРП. |
475. ч.1 | Допуск должностным лицом, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, либо лица, не имеющего права управления транспортными средствами, а равно соответствующей категории | Штраф от 10 до 50 МРП |
475. ч.2 | Те же действия, повлекшие причинение потерпевшему легкого вреда здоровью или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных или иных сооружений либо иного имущества | штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, в размере 100 МРП, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства — в размере 150 МРП |
476 | Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения, установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения, не перечисленных в настоящей главе Кодекса | Предупреждение или штраф ½ МРП |
484. ч.1 | Систематическое нарушение правил эксплуатации транспортных средств, то есть совершение в течение года трех и более правонарушений, предусмотренных статьями 246, 247, 461, 474, 475 и 483 настоящего Кодекса | влечет лишение права физических лиц на управление транспортными средствами на срок 6 месяцев и наложение штрафа на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, — в размере 30 МРП |
484. ч.2 | Систематическое нарушение правил дорожного движения физическими лицами, управляющими транспортными средствами, то есть совершение в течение года трех и более правонарушений, предусмотренных статьями 461, 461-1, 462, 463, 463-1, 463-2, 463-3, 463-4, 463-5, 463-6, 463-7, 463-8, 464, 465, 466 и 471 (ч.1, 2) настоящего Кодекса | лишение права физических лиц на управление ТС на срок 6 месяцев. |
-
В Туркменистане назначены досрочные выборы: Бердымухамедов принял "решение о себе"
1.2,3 президент Туркменистана, эволюционный процесс второго президента, эволюция бывает и так. -
Сергей Морозов провел дуэль взглядов с бразильским бойцом (видео)
Хороший бой гладиатор смотреть будем. Шоу. Пари между собой (500,1000 тенге ,это небольшие деньги, но очень интересно и захватывающе) Дамы и Господа ,делаем ставки. -
Будет ли в реке Сазда вода в 2022 году?
Дамы и Господа ,что за тишина? У вас столько вопросов и реплик к облакиму, а тут тишина. Люди понимают ,что облаким Ондасын Уразалин назначен президентом... -
Будет ли в реке Сазда вода в 2022 году?
Разговорился сегодня с Германией. Там у них полным ходом дорожает всё. Особенно бензин сильно подорожал, мясо, короче продукты питания. У нас в городе тоже поднимутся... -
Для кого работают народные избранники. Мнения актюбинцев
Ну и где же главная информация - чем они должны заниматься, и где их искать? -
Будет ли в реке Сазда вода в 2022 году?
Рабочие дни акима Актюбинской области Ондасын Уразалина. -
Из-за ЧС не было интернета, а «Байнур и П» выставил полный счет. Почему?
Как в анекдоте, не прокатило..., вычёркиваем :) -
Для кого работают народные избранники. Мнения актюбинцев
Может сам депутат напишет пару дней свое депутатства. Было бы познавательно почитать на диване. -
Для кого работают народные избранники. Мнения актюбинцев
Просто мнение: вы же понимаете, что с улицы гражданина не возьмут. Все имеют бизнес, знакомства, группы, кланы. У многих там уже прописка, днюют и ночуют.... -
Увеличат ли казахстанским школьникам учебный год?
А чем плоха советская система образования? От неё только что и осталось - это 34 учебных недели, всё остальное похерили. При прежней методике преподавания, оценочной...
Комментарии 6